* 新闻详情- */>
发布时间:2019-05-06 14:34 阅读量:133
学历加分-LYS-IMMI | |
硕士、博士 | 23 |
3年以上本科 | 20 |
萨省认证技工 | 20 |
2年以上高中后学位、文凭或证书 | 15 |
1年以上高中后学位、文凭或证书 | 12 |
其他学历或在职培训 | 0 |
近5年内工作经验加分-LYS-IMMI | |
5年 | 10 |
4年 | 8 |
3年 | 6 |
2年 | 4 |
1年 | 2 |
6-10年内工作经验加分-LYS-IMMI | |
5年 | 5 |
4年 | 4 |
3年 | 3 |
2年 | 2 |
1年 | 0 |
语言加分-LYS-IMMI | |
CLB 8 and higher | 20 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 16 |
CLB 5 | 14 |
CLB 4 (不适用于EE) | 12 |
母语为英语或法语的申请人无语言成绩(不适用于EE) | 0 |
年龄加分-LYS-IMMI | |
18-21 | 8 |
22-34 | 12 |
35-45 | 10 |
46-50 | 8 |
| 0 |
适应能力加分-LYS-IMMI | |
萨省近亲属 | 20 |
近5年内在萨省合法工作1年以上 | 5 |
在萨省读书至少1学年 | 5 |
总分 | 100 |
上一篇:移民希腊以后能很快适应吗?