* 新闻详情- */>
发布时间:2019-04-10 09:35 阅读量:124
签约时支付: | |
1.澳洲商业考察600申请费(如需要) | 135澳币(如需要) |
2.澳洲商务考察费用 | 往返机票+350澳币/天(如需要) |
3.州政府担保申请费 (信用卡支付,3.2%手续费) | 新南威尔士州: 1270澳币 首都领地: 1100澳币 西澳: 750澳币 南澳: 750澳币 昆士兰: 750澳币 其余各州无费用 |
州政府担保通过后支付: | |
1.审计报告费用 (情况不同费用不同,具体参照审计报价表) (新南威尔士州于签约时支付) | 68000元人民币 |
2.翻译费,公证费等 (根据实际产生费用确定,多退少补) | 约8000元人民币 |
3.国际房产评估报告费(如需要) (一处房产一份报告,差旅费用另计) | 4,500——13,500人民币 |
4.188C重大投资移民签证申请费 (信用卡支付,2%手续费) | 主申请:7,290澳币 副申请:3,645澳币(18周岁以上) 1,820澳币(18周岁以下) |
面试前支付: | |
面试陪同费(如需要) | 7000元人民币 |
体检时支付: | |
体检费 | 成人:约2000人民币/人 小孩:约1500人民币/人 |
联邦原则批准后支付: | |
英语培训费 (18岁及以上申请人英语未达到要求,信用卡支付,2%手续费) | 主申请人: 9,795澳元 副申请人: 4,890澳元(每人) |
*国际房产评估报告费
房地产评估值(每个房产证计) (RMB) | 专业费用范围(RMB) |
2,000,000以下(包括2,000,000) | 4,500 |
2,000,000以上至4,000,000 | 6,000 |
4,000,000以上至6,000,000 | 7,500 |
6,000,000以上至8,000,000 | 9,000 |
8,000,000以上至10,000,000 | 10,500 |
10,000,000以上至12,000,000 | 12,000 |
12,000,000以上至14,000,000 | 13,500 |
14,000,000以上至16,000,000 | 15,000 |
16,000,000以上至18,000,000 | 16,500 |
18,000,000以上至20,000,000 | 18,000 |
20,000,000以上至22,000,000 | 19,500 |
22,000,000以上至24,000,000 | 21,000 |
24,000,000以上至26,000,000 | 22,500 |
26,000,000以上至28,000,000 | 24,000 |
28,000,000以上至30,000,000 | 25,500 |
注: 1.每个房产加收勘察补助费500元;
2.同一个物业估价报告中需要两个或者两个以上的时点估值的,每增加一个估值,加收500元。
备注:
1. 以上涉及的翻译、公证、认证、审计、房评可委托诺亚移民办理或自行办理;
2. 移民局或第三方机构调整费用,以及客户文件的数量不同,以上费用以实际发生为准。